Home Contact us

 
ÄÜÅ©¸®Æ® ¸ÅÆ®¸®½º
 
ÄÜÅ©¸®Æ® ¸ÅÆ®¸®½º´Â ÇØÀúÀÇ ÄÉÀ̺íÀ̳ª ¼ö¼Û°üÀ» È¿°úÀûÀ¸·Î º¸È£ÇÏ°í °íÁ¤Çϸç, ±â¹Ý½Ã¼³¹°ÀÇ ±âÃʺΠ¼¼±¼À» ¹æÁöÇϴµ¥ »ç¿ëµÈ´Ù.

Á¦Ç°Æ¯Â¡

  • À¯¿¬¼º : ÄÜÅ©¸®Æ® ¸ÅÆ®¸®½ºÀÇ °¢ ºí·ÏÀº Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» ·ÎÇÁ¿¡ ÀÇÇØ ¿¬°áµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç ¾ç¹æÇâ(°¡·Î, ¼¼·Î)À¸·Î À¯¿¬¼ºÀÌ È®º¸µÇ¾î ´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂÀÇ ±¸Á¶¹°À» º¸È£ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ƯȭµÇ¾îÀÖ´Ù.
  • °æÁ¦¼º : ÇöÀå¿¡¼­ Á÷Á¢ Á¦ÀÛµÇ¾î °úµµÇÑ ¿î¼Ûºñ¸¦ ÁÙÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù.
  • ³»±¸¼º : ¹Ù´å¹° ¼Ó¿¡¼­µµ È­ÇÐÀûÀ¸·Î ¾ÈÁ¤ÇÏ°Ô À¯ÁöµÇ¾î 30³â ÀÌ»ó ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.

±Ô°Ý

  • Á¦Ç° ±Ô°Ý(m) ¹× ¹«°Ô(tons)
Æø
µÎ²²
±æÀÌ
1.93 2.26 2.59 2.92
0.15 0.20 0.25 0.30 0.15 0.20 0.25 0.30 0.15 0.20 0.25 0.30 0.15 0.20 0.25 0.30
3.14 1.5 1.9 2.4 2.7 1.7 2.3 2.8 3.2 2.0 2.6 3.2 3.6 2.2 2.9 3.6 4.1
3.67 1.7 2.3 2.8 3.2 2.0 2.7 3.3 3.7 2.3 3.0 3.7 4.3 2.6 3.4 4.2 4.8
4.2 2.0 2.6 3.2 3.6 2.3 3.0 3.7 4.3 2.6 3.5 4.3 4.9 3.0 3.9 4.8 5.5
4.73 2.2 2.9 3.6 4.1 2.6 3.4 4.2 4.8 3.0 3.9 4.8 5.5 3.3 4.4 5.4 6.2
5.26 2.5 3.3 4.0 4.6 2.9 3.8 4.7 5.3 3.3 4.4 5.4 6.1 3.7 4.9 6.0 6.9
5.79 2.7 3.6 4.4 5.0 3.2 4.2 5.2 5.9 3.6 4.8 5.9 6.7 4.1 5.4 6.7 7.6
6.32 3.0 3.9 4.8 5.5 3.5 4.6 5.6 6.4 4.0 5.2 6.4 7.3 4.5 5.9 7.3 8.3
  • Á¦Ç° µÎ²²º° ¹«°Ô(tons/§³)
µÎ²² ¹«°Ô(Áö»ó) ¹«°Ô(¼öÁß)
0.15m 0.24 0.14
0.20m 0.32 0.18
0.25m 0.39 0.23
0.30m 0.45 0.26

Á¦Ç° »ó¼¼µµ

 
 

Á¦Ç° ¼³Ä¡»ç·Ê

   
 

Á¦Ç°»çÁø